|
現: 2015-03-12 (木) 22:00:06 kobayashi |
| + | TITLE:トルコ行チケットの取得 |
| + | トルコ行チケットを取得しました。 |
| | | |
| + | トルコにいくことを決めたので、あとはチケットを取得です。 |
| + | アンコールワットでは、チケット取得が1か月前とぎりぎりだったので、今回は余裕をもっと2月に取得です。 |
| + | ちょうど半年前ですね。 |
| + | |
| + | しかも、燃油サーチャージが下がるということで、こちらも期待大です。 |
| + | 実際、燃油サーチャージも下がり、はじめは16万円ほどしたチケットが15万円切りました。 |
| + | |
| + | 毎度のことながら、skyscannerで調べました。 |
| + | そこで一番安かったのが、JTBだったので、JTBで購入。 |
| + | 日本企業というのが非常にありがたいです。 |
| + | ついでに、JTBのサイトのポイントもりあますからね。 |
| + | |
| + | 正規割引料金なので、エアラインのページで購入も検討しましたが、ポイント分だけ安くなるのでJTBで。 |
| + | |
| + | セントレアからトルコへは直行便が飛んでいないので、どこかで経由する必要があります。 |
| + | 今回は、仁川空港経由の大韓航空便です。 |
| + | |
| + | アシアナも乗ったから、今回は大韓。 |
| + | トルコなのでターキッシュエアラインもありますが、今回の日程だと、こっちよりも大韓のほうが時間も短いし、料金も安かったです。 |
| + | |
| + | しかも、マイレージを貯めているスカイチームなので、そっちの意味でもありがたいです。 |
| + | |
| + | 仁川で乗り換えしたことはないけど、仁川空港そのものは利用したことがあるので、トランジットにも全く困ることはなさそうです。さらに、乗り換え時間も短いです。 |
| + | だから、あんまり暇していることもないからね。 |
| + | |
| + | 時間はだいたい、片道14時間くらい。 |
| + | 行は16時間半くらい、帰りは13時間半くらいでした。 |
| + | |
| + | セントレアからではありますが、ターキッシュエアラインズの場合には、片道19時間から22時間でした。 |
| + | 行も帰りも成田乗り換えです。 |
| + | 関東の方であれば、直行便だし、片道11から12時間で行けるのでお勧めですね。 |
- トルコ/旅日記/チケット取得 のバックアップ差分(No. All)
Counter: 4746,
today: 1,
yesterday: 1